Tornei
Sommario
Sit & Go
Sommario
Prendi un Posto
Spese d'Iscrizione
Regole
Calendario
Sommario
Calendario
Pagamenti
Regole
Classifica
Sommario
Multi-Tavolo
Sit & Go High
Sit & Go Low
Premi
Calcolatrice TLB
Termini
Gettoni del torneo
Struttura dei bui
Calendario dei Tornei
 

Struttura Torneo

A meno che altrimenti specificato, tutti i tornei di Everest Poker si adeguano alla seguente struttura.

  • Ogni giocatore inizia con 1000 chips.
  • Bui ed ante sono alzati ogni dieci (10) minuti come da programma, leggi sotto.

1 5 10 0
2 10 20 0
3 15 30 0
4 20 40 0
5 30 50 0
6 50 100 0
7 75 150 0
8 100 200 0
9 150 300 0
10 150 300 25
11 200 400 50
12 300 600 75
13 400 800 80
14 600 1.200 120
15 800 1.600 160
16 1.000 2.000 200
17 1.500 3.000 300
18 2.000 4.000 400
19 2.500 5.000 500
20 3.000 6.000 600
21 3.500 7.000 700
22 4.000 8.000 800
23 5.000 10.000 1.000
24 6.000 12.000 1.200
25 8.000 16.000 1.600
26 10.000 20.000 2.000
27 15.000 30.000 3.000
28 20.000 40.000 4.000
29 25.000 50.000 5.000
30 30.000 60.000 6.000
31 40.000 80.000 8.000
32 50.000 100.000 10.000
33 60.000 120.000 12.000
34 80.000 160.000 16.000
35 100.000 200.000 20.000
36 120.000 240.000 24.000
37 140.000 280.000 28.000
38 160.000 320.000 32.000
39 180.000 360.000 36.000
40 200.000 400.000 40.000
41 225.000 450.000 45.000
42 250.000 500.000 50.000
43 275.000 550.000 55.000
44 300.000 600.000 60.000
45 325.000 650.000 65.000
46 350.000 700.000 70.000
47 400.000 800.000 80.000
48 500.000 1.000.000 100.000
49 600.000 1.200.000 120.000
50 700.000 1.400.000 140.000
51 800.000 1.600.000 160.000
52 900.000 1.800.000 180.000
53 1.000.000 2.000.000 200.000

Dichiarazione di Sicurezza  |  Privacy Policy  |  Programma di Affiliazione
Copyright © 2009 Everest Poker. Tutti i diritti riservati. Vietato ai minori di 18 anni. Offerta vietata negli Stati Uniti e dove il gioco e' considerato illegale.
Disclaimer | Mappa del Sito | Termini del Bonus